
全国服务热线:13651883755
地址:上海市嘉定区金沙江路3131号创意园区7栋105
邮编:201824
联系人:黄先生
下一篇: 梅特勒电导率注意事项
HACH哈希和IKA仪器和耗材药剂年底现货促销
摘要:2017年即将结束,我司哈希,IKA分析仪器,耗材,配件,试剂均实行折扣销售
上海英帅机电设备工程有限公司提供美国哈希,IKA等进口品牌实验室仪器和试剂耗材库存销售,年底大促,优惠多多。
| 存货编码 | 存货名称 | 存货分类 | 技术规格 | 包装 | 单位 | 品牌 | 供应商货号 | 上海成品库 | 批次 | |
| 1 | HAC-2105869-100TIMES | 铜测试试剂 | 化学品 | 100TIMES | 0-5mg/L | 包 | HACH | 2105869 | 5.0 | |
| 2 | HAC-199503-2.9L | 钼酸盐试剂3 | 化学品 | 2.9L | HACH-1995-03 | 瓶 | HACH | 199503 | 10.0 | |
| 3 | HAC-2347003-2.9L | 柠檬酸表面活性试剂 | 化学品 | 2.9L | HACH-23470-03 | 瓶 | HACH | 2347003 | 10.0 | |
| 4 | HAC-2605345-50TIMES | TNT-硝氮预装管 | 化学品 | 50TIMES | 0.2-30.0mg/L | 包 | HACH | 2605345 | 3.0 | |
| 5 | HAC-2556900-1KIT | 余氯试剂组合 | 化学品 | 1KIT | 0-2.00mg/L | 包 | HACH | 2556900 | ||
| 6 | HAC-2353103-2.9L | 氨基酸F试剂 | 化学品 | 2.9L | HACH-23531-03 | 瓶 | HACH | 2353103 | 10.0 | |
| 7 | HAC-2106769-100TIMES | 硫酸盐测试试剂 | 化学品 | 100TIMES | Hach-21067-69,2-70mg/L | 包 | HACH | 2106769 | 5.0 | |
| 8 | HAC-2105669-100TIMES | 总氯试剂 | 化学品 | 100TIMES | 0.02-2.00mg/L | 包 | HACH | 2105669 | 19.0 | |
| 9 | HAC-2830700-1KIT | 氨氮试剂 | 化学品 | 1KIT | 0.2-12.0mg/L | 包 | HACH | 2830700 | 8.0 | 20170523 |
| 10 | HAC-2106169-100TIMES | 硝-氮,10ml水样 | 化学品 | 100TIMES | 0.3-30mg/L | 包 | HACH | 2106169 | 15.0 | |
| 12 | HAC-2770900-100TIMES | 二氧化氯试剂 | 化学品 | 100TIMES | 0.04-5.00mg/L | 包 | HACH | 2770900 | 15.0 | |
| 13 | HAC-2106069-100TIMES | 活性磷,10ml水样 | 化学品 | 100TIMES | 0.02-2.5mg/L | 包 | HACH | 2106069 | 7.0 | |
| 14 | HAC-2105769-100TIMES | FerroVer总铁试剂 | 化学品 | 100TIMES | 0.02-3.00mg/L | 包 | HACH | 2105769 | ||
| 15 | HAC-2100803-2.9L | 硬度标准溶液 | 化学品 | 2.9L | 500ug/LSiO2 | 瓶 | HACH | 2100803 | 10.0 | |
| 16 | HAC-2557000-1KIT | 总氯试剂组合 | 化学品 | 1KIT | 0-2.00mg/L | 包 | HACH | 2557000 | 15.0 | |
| 17 | HAC-2830800-1KIT | 氨氮试剂 | 化学品 | 1KIT | Hach-28308-00,5-120mg/L | 包 | HACH | 2830800 | 15.0 | 20170523 |
| 18 | HAC-2430200-100TIMES | 氰化物测试试剂,10ML | 化学品 | 100TIMES | HACH-24302-00,0-0.24mg/L | 包 | HACH | 2430200 | 1.0 | 20170523 |
| 19 | HAC-2386442-100ml | 氨基酸试剂溶液 | 化学品 | 100ml | 瓶 | HACH | 2386442 | 171123 | ||
| 20 | HAC-44449-500ml | 氟化物 | 化学品 | 500ml | 0-2mg/L | 瓶 | HACH | 44449 | 5.0 | 170508 |
| 21 | HAC-2035600-1KIT | 9610硅表试剂 | 化学品 | 1KIT | 套 | HACH | 2035600 | 10.0 | 170629 | |
| 22 | HAC-2035600-1KIT | 9610硅表试剂 | 化学品 | 1KIT | 套 | HACH | 2035600 | 10.0 | TM11929 | |
| 23 | HAC-2429600-100EA | 铝试剂 | 化学品 | 100EA | 高量程 | 包 | HACH | 2429600 | 171123 | |
| 24 | HAC-2553500-100TIMES | 硅试剂套装 | 化学品 | 100TIMES | 3 - 1000 μg/L SiO2 | 盒 | HACH | 2553500 | 171123 | |
| 25 | HAC-2556906-6EA | 余氯试剂 | 化学品 | 6EA | 箱 | HACH | 2556906 | 23.0 | TM11928 | |
| 26 | HAC-2076032-25ml | 磷试剂 | 化学品 | 25ml | 0-45mg/L | 瓶 | HACH | 2076032 | 171123 | |
| 27 | HAC-2432409-9TIMES | 巴特试验,硫酸盐还原菌,PK/9 | 化学品 | 9TIMES | 包 | HACH | 2432409 | 10.0 | ||
| 28 | HAC-CDC40101-1EA | 电导率电极-标准型 | 耗材 | 1EA | HACH CDC40101 | 包 | HACH | CDC40101 | 1.0 | |
| 29 | HAC-CDC40103-1SET | 电导率电极(3M线) | 耗材 | 1SET | HACH CDC40103 | 台 | HACH | CDC40103 | 1.0 | |
| 30 | HAC-HQ30D53000000-1SET | HQ30D主机 | 耗材 | 1SET | 台 | HACH | HQ30D53000000 | 1.0 | ||
| 31 | HAC-9185700-1SET | DR1010仪器套装一 | 耗材 | 1SET | HACH-91857-00 | 台 | HACH | 9185700 | 1.0 | |
| 32 | HAC-HQ411D-1SET | 台式酸度计 | 耗材 | 1SET | Hach-HQ411D | 台 | HACH | HQ411D | 1.0 | 170821 |
| 33 | HAC-2100Q01-1SET | 2100Q浊度仪 | 耗材 | 1SET | HACH-2100Q | 台 | HACH | 2100Q01 | 171120 | |
| 34 | HAC-5870051-1SET | 二氧化氯袖珍比色计 | 耗材 | 1SET | HACH-58700-51 | 台 | HACH | 5870051 | 3.0 | |
| 35 | HAC-6892500-1SET | 携式浊度仪 | 耗材 | 1SET | 1900C | 台 | HACH | 6892500 | 1.0 | 170726 |
| 36 | HAC-LPV4449900310-1SET | 浊度仪 | 耗材 | 1SET | TL2350 | 套 | HACH | LPV444.99.00310 | 1.0 | 170828 |
| 37 | HAC-LPV4449900310-1SET | 浊度仪 | 耗材 | 1SET | TL2350 | 套 | HACH | LPV444.99.00310 | 1.0 | 170928794 |
| 38 | HAC-9185000-1SET | DR1010 COD测定仪 | 耗材 | 1SET | 台 | HACH | 9185000 | 1.0 | 170811748 | |
| 39 | HAC-HQ430D-1SET | 台式溶解氧计 | 耗材 | 1SET | 台 | HACH | HQ430D | 1.0 | 170928792 | |
| 40 | HAC-HQ440D-1SET | 产品KTO: HQ40D, PHC101-03, LDO101-05 | 耗材 | 1SET | 套 | HACH | HQ440D | 1.0 | 170821 | |
| 存货编码 | 存货名称 | 技术规格 | 包装 | 供应商货号 | 上海成品库 | |
| 1 | IKA-4028525-1SET | 欧洲之星100悬臂式搅拌机控制型-主机 | 1SET | Eurostar 100 Control | 4028525 | 3.0 |
| 2 | IKA-2858700-1SET | H240环状套盖 | 1SET | H240 | 2858700 | 3.0 |
| 3 | IKA-1809700-1SET | H159隔层孔板 | 1SET | H159 | 1809700 | 3.0 |
| 4 | IKA-3008600-1SET | RH3容器固定夹 | 1SET | RH3 | 3008600 | 40.0 |
| 5 | IKA-3160200-1SET | R1827支架 | 1SET | R1827 | 3160200 | 3.0 |
| 6 | IKA-3066625-1SET | HS基本型往复震荡摇床 | 1SET | HS 260 Basic | 3066625 | 3.0 |
| 7 | IKA-2980325-1SET | KS控制型圆周振荡摇床 | 1SET | KS 260 CTRL | 2980325 | 3.0 |
| 8 | IKA-8017400-1SET | AS摇床通用夹具 | 1SET | AS 260.1 | 8017400 | 7.0 |
| 9 | IKA-3208025-1SET | MTS 2/4数显型酶标板震荡器 | 1SET | MTS 2/4 Digital | 3208025 | 1.0 |
| 10 | IKA-3827500T-1SET | 控制型试管分散机套装 | 1SET | UTTD Control | 3827500T | 3.0 |
| 11 | IKA-10000520-1SET | RH数显型加热磁力搅拌器(带白色陶瓷涂层)套装 | 1SET | RH Digital white Package | 10000520 | 3.0 |
| 12 | IKA-2980025-1SET | KS基本型圆周振荡摇床 | 1SET | KS 130 Basic | 2980025 | 1.0 |
| 13 | IKA-2819025-1SET | VXR小型震荡器 | 1SET | VXR Basic | 2819025 | 1.0 |
| 14 | IKA-10000518-1SET | RH基本型加热磁力搅拌器(带白色陶瓷涂层)套装 | 1SET | RH Basic white Package | 10000518 | 7.0 |
| 15 | IKA-3581425-1SET | C-MAG加热磁力搅拌器 | 1SET | C-MAG HS10 | 3581425 | 6.0 |
| 16 | IKA-4474300-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 200ul | 4474300 | 1.0 |
| 17 | IKA-4028625T-1SET | 欧洲之星20悬臂式搅拌机高速数显套装 | 1SET | Eurostar 20 High Speed Digital Package | 4028625T | 1.0 |
| 18 | IKA-4003000-1SET | 2D混匀器数显型 | 1SET | Rocker 2D digital | 4003000 | 1.0 |
| 19 | IKA-4003000-1SET | 2D混匀器数显型 | 1SET | Rocker 2D digital | 4003000 | 1.0 |
| 20 | IKA-4001000-1SET | 3D混匀器数显型 | 1SET | Rocker 3D digital | 4001000 | 1.0 |
| 21 | IKA-4010000-1SET | 滚轴混匀器6基本型 | 1SET | Roller 6 basi | 4010000 | 2.0 |
| 22 | IKA-8017300-1SET | AS摇床通用夹具 | 1SET | AS 130.1 | 8017300 | 4.0 |
| 23 | IKA-3365025-1SET | 小舞灵旋涡混合器 | 1SET | Lab Dancer | 3365025 | 12.0 |
| 24 | IKA-3958025-1SET | MINI G小型离心机 | 1SET | MINI G | 3958025 | 19.0 |
| 25 | IKA-10000927-1SET | ICC恒温器主机带12L不锈钢浴槽(含伸展架,浴槽盖,冷却盘管,抽吸泵连接装置) | 1SET | ICC basic pro 12 C | 10000927 | 1.0 |
| 26 | IKA-3672025-1SET | 大盘面磁力搅拌器(白色) | 1SET | Big Squid | 3672025 | 6.0 |
| 27 | IKA-10000936-1SET | ICC恒温器主机带20L不锈钢浴槽和伸展架 | 1SET | ICC control pro 20 | 10000936 | 1.0 |
| 28 | IKA-10000489-1SET | IC加热控制器套装带12L不锈钢浴槽(含伸展架,浴槽盖,PT100和冷却盘管) | 1SET | IC basic pro 12 C | 10000489 | 1.0 |
| 29 | IKA-10000928-1SET | ICC恒温器主机带18L透明浴槽和伸展架 | 1SET | ICC basic eco 18 | 10000928 | 1.0 |
| 30 | IKA-3861025-1SET | IC加热控制器基本型 | 1SET | IC basic | 3861025 | 1.0 |
| 31 | IKA-3582425-1SET | C-MAG磁力搅拌器 | 1SET | C-MAG MS7 | 3582425 | 2.0 |
| 32 | IKA-3582625-1SET | C-MAG磁力搅拌器 | 1SET | C-MAG MS10 | 3582625 | 5.0 |
| 33 | IKA-3690625-1SET | RT 5多点加热磁力搅拌器(5点) | 1SET | RT 5 | 3690625 | 4.0 |
| 34 | IKA-3863025-1SET | IC加热控制器控制型 | 1SET | IC control | 3863025 | 2.0 |
| 35 | IKA-3368025-1SET | 磁力搅拌器(小托尼) | 1SET | Topolino | 3368025 | 8.0 |
| 36 | IKA-3582225-1SET | C-MAG磁力搅拌器 | 1SET | C-MAG MS4 | 3582225 | 9.0 |
| 37 | IKA-10000488-1SET | IC加热控制器套装带18L透明浴槽(含伸展架,浴槽盖,PT100和冷却盘管) | 1SET | IC basic eco 18 c | 10000488 | 1.0 |
| 38 | IKA-4012000-1SET | 滚轴混匀器10基本型 | 1SET | Roller 10 basic | 4012000 | 2.0 |
| 39 | IKA-4005000-1SET | 翻转式混匀器基本型 | 1SET | Trayster basic | 4005000 | 2.0 |
| 40 | IKA-10000517-1SET | RH基本型加热磁力搅拌器套装 | 1SET | RH Basic Package | 10000517 | 3.0 |
| 41 | IKA-4125025-1SET | HBC5 加热循环系统基本型 | 1SET | HBC 5 basic | 4125025 | 1.0 |
| 42 | IKA-4135025-1SET | HBC10 加热循环系统基本型 | 1SET | HBC 10 basic | 4135025 | 1.0 |
| 43 | IKA-25002320-1SET | RC2控制型冷却循环系统 | 1SET | RC2 | 25002320 | 2.0 |
| 44 | IKA-25002319-1SET | RC2基本型冷却循环系统 | 1SET | RC2 | 25002319 | 10.0 |
| 45 | IKA-3690525-1SET | RO 5多点磁力搅拌器(5点) | 1SET | RO 5 | 3690525 | 3.0 |
| 46 | IKA-3692625-1SET | RT 15多点加热磁力搅拌器(15点) | 1SET | RT 15 | 3692625 | 1.0 |
| 47 | IKA-3319025-1SET | MS3旋涡混匀器数显型 | 1SET | MS3 Digital | 3319025 | 7.0 |
| 48 | IKA-5019725-1SET | 加热磁力搅拌器-主机 | 1SET | RH基本型 | 5019725 | 6.0 |
| 49 | IKA-5019825-1SET | 加热磁力搅拌器-主机 | 1SET | RH数显型 | 5019825 | 16.0 |
| 50 | IKA-4678025-1SET | 加热磁力搅拌器(带白色陶瓷涂层)-主机 | 1SET | RH数显型 | 4678025 | 1.0 |
| 51 | IKA-1545100-1EA | 加热磁力搅拌器-支杆 | 1EA | H16V | 1545100 | 62.0 |
| 52 | IKA-2437700-1EA | 加热磁力搅拌器-夹头 | 1EA | H44 | 2437700 | 29.0 |
| 53 | IKA-4398200-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 10-100μl | 4398200 | 17.0 |
| 54 | IKA-4399000-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 0.5-10μl | 4399000 | 15.0 |
| 55 | IKA-4399000-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 0.5-10μl | 4399000 | 10.0 |
| 56 | IKA-4695300-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 50ul,带滤芯 | 4695300 | 6.0 |
| 57 | IKA-4476300-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul | 4476300 | 9.0 |
| 58 | IKA-4697500-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul,低吸附 | 4697500 | 4.0 |
| 59 | IKA-4391100-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列, 5000μl | 4391100 | 8.0 |
| 60 | IKA-4394400-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列, 25μl | 4394400 | 19.0 |
| 61 | IKA-4392500-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列,100-1000μl | 4392500 | 33.0 |
| 62 | IKA-4392200-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列, 50-200μl | 4392200 | 410.0 |
| 63 | IKA-4392400-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列,10-100μl | 4392400 | 272.0 |
| 64 | IKA-4392400-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列,10-100μl | 4392400 | 91.0 |
| 65 | IKA-4392400-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列,10-100μl | 4392400 | 2.0 |
| 66 | IKA-4392600-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列,2-20μl | 4392600 | 70.0 |
| 67 | IKA-4392600-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | ALPHA系列,2-20μl | 4392600 | 26.0 |
| 68 | IKA-4394300-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列, 20μl | 4394300 | 18.0 |
| 69 | IKA-4394700-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列, 200μl | 4394700 | 21.0 |
| 70 | IKA-4394800-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列,250μl | 4394800 | 18.0 |
| 71 | IKA-4395200-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列, 5000μl | 4395200 | 9.0 |
| 72 | IKA-4396600-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,20-200μl | 4396600 | 21.0 |
| 73 | IKA-4479400-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul,带滤芯,灭菌 | 4479400 | 1.0 |
| 74 | IKA-4697800-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul,带滤芯,低吸附 | 4697800 | 1.0 |
| 75 | IKA-4698400-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 1000ul,低吸附 | 4698400 | 4.0 |
| 76 | IKA-4476500-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 1000ul | 4476500 | 2.0 |
| 77 | IKA-4699400-96EA | 塑料吸嘴(盒装) | 96EA | 1000ul,低吸附,灭菌 | 4699400 | 1.0 |
| 78 | IKA-4693100-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 10ul,低吸附 | 4693100 | 3.0 |
| 79 | IKA-4693900-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 10ul,灭菌,低吸附 | 4693900 | 3.0 |
| 80 | IKA-4476200-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 20ul | 4476200 | 9.0 |
| 81 | IKA-4477200-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 20ul,灭菌 | 4477200 | 4.0 |
| 82 | IKA-4694600-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 20ul,带滤芯 | 4694600 | 1.0 |
| 83 | IKA-4695100-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 20ul,带滤芯,低吸附 | 4695100 | 1.0 |
| 84 | IKA-4694100-96EA | 塑料吸嘴(盒装) | 96EA | 10ul,灭菌,低吸附 | 4694100 | 1.0 |
| 85 | IKA-4695800-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 50ul,带滤芯,灭菌 | 4695800 | 1.0 |
| 86 | IKA-4390300-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列, 25μl | 4390300 | 15.0 |
| 87 | IKA-4390400-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,50μl | 4390400 | 15.0 |
| 88 | IKA-4390700-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,250μl | 4390700 | 23.0 |
| 89 | IKA-4394200-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列, 10μl | 4394200 | 31.0 |
| 90 | IKA-4394600-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列,100μl | 4394600 | 27.0 |
| 91 | IKA-4395000-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列,1000μl | 4395000 | 15.0 |
| 92 | IKA-4396400-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 100-1000μl | 4396400 | 69.0 |
| 93 | IKA-4396500-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 2-20μl | 4396500 | 45.0 |
| 94 | IKA-4396500-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 2-20μl | 4396500 | 50.0 |
| 95 | IKA-4398000-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 0.5-10μl | 4398000 | 23.0 |
| 96 | IKA-4398000-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 0.5-10μl | 4398000 | 10.0 |
| 97 | IKA-4398300-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,20-200μl | 4398300 | 43.0 |
| 98 | IKA-4398300-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,20-200μl | 4398300 | 10.0 |
| 99 | IKA-4399100-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,5-50μl | 4399100 | 16.0 |
| 100 | IKA-4399100-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,5-50μl | 4399100 | 10.0 |
| 101 | IKA-4399200-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 10-100μl | 4399200 | 28.0 |
| 102 | IKA-4399400-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 30-300μl | 4399400 | 29.0 |
| 103 | IKA-4399500-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,2-20μl | 4399500 | 5.0 |
| 104 | IKA-4399500-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,2-20μl | 4399500 | 10.0 |
| 105 | IKA-4697900-96EA | 塑料吸嘴(盒装) | 96EA | 200ul,灭菌,低吸附 | 4697900 | 1.0 |
| 106 | IKA-4474200-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 20ul | 4474200 | 8.0 |
| 107 | IKA-4478300-96EA | 塑料吸嘴(盒装) | 96EA | 200ul | 4478300 | 1.0 |
| 108 | IKA-4698100-96EA | 塑料吸嘴(盒装) | 96EA | 200ul,低吸附 | 4698100 | 8.0 |
| 109 | IKA-4474400-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 300ul | 4474400 | 9.0 |
| 110 | IKA-4699200-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 1000ul,低吸附,灭菌 | 4699200 | 1.0 |
| 111 | IKA-4699300-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 1000ul,带滤芯,低吸附 | 4699300 | 1.0 |
| 112 | IKA-4398500-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,2-20μl | 4398500 | 1.0 |
| 113 | IKA-4398500-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,2-20μl | 4398500 | 10.0 |
| 114 | IKA-4399300-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,20-200μl | 4399300 | 15.0 |
| 115 | IKA-4399300-1EA | 12道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,20-200μl | 4399300 | 10.0 |
| 116 | IKA-4390100-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,10μl | 4390100 | 35.0 |
| 117 | IKA-4390200-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,20μl | 4390200 | 19.0 |
| 118 | IKA-4390600-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列, 200μl | 4390600 | 15.0 |
| 119 | IKA-4390800-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列, 500μl | 4390800 | 1.0 |
| 120 | IKA-4390800-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列, 500μl | 4390800 | 15.0 |
| 121 | IKA-4390900-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,1000μl | 4390900 | 18.0 |
| 122 | IKA-4394500-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列,50μl | 4394500 | 18.0 |
| 123 | IKA-4394900-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列,500μl | 4394900 | 19.0 |
| 124 | IKA-4395100-1EA | 单道移液器 | 1EA | PRECISION系列,2000μl | 4395100 | 11.0 |
| 125 | IKA-4396100-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,0.5-10μl | 4396100 | 62.0 |
| 126 | IKA-4396700-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,500-5000μl | 4396700 | 62.0 |
| 127 | IKA-4398100-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 5-50μl | 4398100 | 12.0 |
| 128 | IKA-4398100-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 5-50μl | 4398100 | 10.0 |
| 129 | IKA-4398400-1EA | 8道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 30-300μl | 4398400 | 25.0 |
| 130 | IKA-4476000-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 10ul | 4476000 | 1.0 |
| 131 | IKA-4693700-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 10ul,低吸附 | 4693700 | 1.0 |
| 132 | IKA-4696100-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 100ul,带滤芯 | 4696100 | 8.0 |
| 133 | IKA-4696900-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 200ul,低吸附 | 4696900 | 1.0 |
| 134 | IKA-4477300-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul,灭菌 | 4477300 | 1.0 |
| 135 | IKA-4697700-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul,灭菌,低吸附 | 4697700 | 1.0 |
| 136 | IKA-4699500-96EA | 塑料吸嘴(盒装) | 96EA | 1000ul | 4699500 | 1.0 |
| 137 | IKA-4396200-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 5-50μl | 4396200 | 38.0 |
| 138 | IKA-4396200-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 5-50μl | 4396200 | 50.0 |
| 139 | IKA-4695900-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 50ul,带滤芯,低吸附 | 4695900 | 1.0 |
| 140 | IKA-4699800-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 1000ul,灭菌 | 4699800 | 7.0 |
| 141 | IKA-4706800-100EA | 塑料吸嘴 | 100EA | 5ml,ALPHA适用 | 4706800 | 12.0 |
| 142 | IKA-4410000-1EA | 移液器支架 | 1EA | 通用 | 4410000 | 5.0 |
| 143 | IKA-4390500-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,100μl | 4390500 | 42.0 |
| 144 | IKA-4474000-1000EA | 塑料吸嘴 | 1000EA | 10ul | 4474000 | 1.0 |
| 145 | IKA-4391000-1EA | 单道移液器 | 1EA | ALPHA系列,2000μl | 4391000 | 27.0 |
| 146 | IKA-4699700-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 1000ul,低吸附 | 4699700 | 9.0 |
| 147 | IKA-4474900-100EA | 塑料吸嘴 | 100EA | 10ml,PRECISION适用 | 4474900 | 5.0 |
| 148 | IKA-4706900-100EA | 塑料吸嘴 | 100EA | 10ml,ALPHA适用 | 4706900 | 3.0 |
| 149 | IKA-4396300-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列,10-100μl | 4396300 | 68.0 |
| 150 | IKA-4479300-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 100ul,带滤芯,灭菌 | 4479300 | 1.0 |
| 151 | IKA-4696600-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 100ul,带滤芯,低吸附 | 4696600 | 4.0 |
| 152 | IKA-4697600-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 200ul,带滤芯 | 4697600 | 1.0 |
| 153 | IKA-4477000-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 10ul,灭菌 | 4477000 | 8.0 |
| 154 | IKA-4693800-96EA | 塑料吸嘴 | 96EA | 10ul,带滤芯 | 4693800 | 1.0 |
| 155 | IKA-4396800-1EA | 单道可调移液器 | 1EA | PRECISION系列, 1000-10000μl | 4396800 | 2.0 |
| 156 | IKA-0741000-1EA | 四叶片搅拌浆 | 1EA | R1342 | 0741000 | 1.0 |
| 157 | IKA-0741000-1EA | 四叶片搅拌浆 | 1EA | R1342 | 0741000 | 2.0 |
| 158 | IKA-0741000-1EA | 四叶片搅拌浆 | 1EA | R1342 | 0741000 | 6.0 |
| 159 | IKA-0741000-1EA | 四叶片搅拌浆 | 1EA | R1342 | 0741000 | 15.0 |
| 160 | IKA-0741000-1EA | 四叶片搅拌浆 | 1EA | R1342 | 0741000 | 2.0 |
| 161 | IKA-20000468-1SET | VG4 漩涡混匀器(基本型) | 1SET | VORTEX 4 basic | 20000468 | 1.0 |
| 162 | IKA-4025225-1SET | 干浴器 2 | 1SET | Dry Block Heater 2 | 4025225 | 1.0 |
| 163 | IKA-4467700-1EA | DB 1.2 单个加热块 | 1EA | DB 1.2 | 4467700 | 1.0 |
| 164 | IKA-20004620-1EA | 手动操作球阀 | 1EA | 20004620 | 2.0 | |
| 165 | IKA-20004618-1EA | 机械液位控制器 | 1EA | 20004618 | 1.0 | |
| 166 | IKA-1713300-1EA | 分散刀头 | 1EA | S25N-25g | 1713300 | 4.0 |
| 167 | IKA-3691025-1SET | RO 10多点磁力搅拌器(10点) | 1SET | RO 10 | 3691025 | 1.0 |
| 168 | IKA-10001401-1SET | 欧洲之星40悬臂式搅拌机无匙夹头数显套装 | 1SET | Eurostar 40 KLC Digital Package | 10001401 | 1.0 |
| 169 | IKA-10001401-1SET | 欧洲之星40悬臂式搅拌机无匙夹头数显套装 | 1SET | Eurostar 40 KLC Digital Package | 10001401 | 3.0 |
| 170 | IKA-4472800-1EA | BS.IC小号伸展架 | 1EA | 4472800 | 1.0 | |
| 171 | IKA-4471800-1EA | CL.IC大号盖子 | 1EA | 4471800 | 1.0 | |
| 172 | IKA-L004640-1EA | 分散刀头 | 1EA | S18N-19G | L004640 | 1.0 |
| 173 | IKA-L004640-1EA | 分散刀头 | 1EA | S18N-19G | L004640 | 2.0 |
| 174 | IKA-L004640-1EA | 分散刀头 | 1EA | S18N-19G | L004640 | 1.0 |
| 175 | IKA-2657800-1EA | 夹头 | 1EA | R270 | 2657800 | 1.0 |
| 176 | IKA-3159000-1EA | RH5容器固定夹 | 1EA | RH5 | 3159000 | 4.0 |
| 177 | IKA-3159000-1EA | RH5容器固定夹 | 1EA | RH5 | 3159000 | 2.0 |
| 178 | IKA-3159000-1EA | RH5容器固定夹 | 1EA | RH5 | 3159000 | 3.0 |
| 179 | IKA-1412000-1EA | 支架 | 1EA | R2722 | 1412000 | 2.0 |
| 180 | IKA-1412000-1EA | 支架 | 1EA | R2722 | 1412000 | 2.0 |
| 181 | IKA-1412100-1EA | 支架 | 1EA | R2723 | 1412100 | 1.0 |
| 182 | IKA-2664000-1EA | 夹头 | 1EA | R271 | 2664000 | 1.0 |
| 183 | IKA-2664000-1EA | 夹头 | 1EA | R271 | 2664000 | 2.0 |
| 184 | IKA-2022400-1EA | 锚式搅拌桨 | 1EA | R1331 | 2022400 | 3.0 |
